212 Commits

Author SHA1 Message Date
f219a471fb Update dependency @mui/x-charts to v7.22.1 2024-11-02 00:23:12 +00:00
5917068add Fix sysinfo compatibility issue 2024-10-30 22:04:13 +01:00
9b14d62830 Update frontend dependencies 2024-10-30 21:47:22 +01:00
25503a688b WIP update frontend dependencies 2024-10-30 21:38:29 +01:00
528e30f3dc Update dependency react-router-dom to v6.27.0 2024-10-12 00:28:44 +00:00
dbff6358db Update dependency @mui/x-charts to v7.16.0 2024-09-11 00:33:38 +00:00
d5c05a0cdd Update dependency react-router-dom to v6.26.2 2024-09-10 01:09:06 +00:00
1d24d2a84c Update dependency @fontsource/roboto to v5.0.15 2024-09-10 00:33:27 +00:00
639b7f4b38 Update dependency @mui/x-data-grid to v7.16.0 2024-09-06 00:34:48 +00:00
babda3acd1 Update dependency @mui/x-data-grid to v7.15.0 2024-09-05 00:33:27 +00:00
197b72cad0 Update dependency vite to v5.4.3 2024-09-04 00:33:36 +00:00
1910c7081b Update dependency @mui/x-charts to v7.15.0 2024-09-03 00:34:49 +00:00
eda0fc80b0 Update dependency @mui/material to v5.16.7 2024-09-02 00:33:45 +00:00
f6e5356109 Update dependency @mui/icons-material to v5.16.7 2024-09-01 00:34:23 +00:00
11da25b4c0 Update dependency @types/react to v18.3.5 2024-08-31 00:34:10 +00:00
2599032581 Update dependency @testing-library/react to v16.0.1 2024-08-30 00:33:25 +00:00
ed58d60e84 Update dependency @emotion/styled to v11.13.0 2024-08-29 00:33:52 +00:00
a126e76eef Update dependency @emotion/react to v11.13.3 2024-08-28 00:33:41 +00:00
9ebd3b0315 Update dependency vite to v5.4.2 2024-08-25 00:51:31 +00:00
24afa12be2 Update dependency react-router-dom to v6.26.1 2024-08-25 00:32:42 +00:00
310689312c Update dependency @types/react to v18.3.4 2024-08-24 01:10:27 +00:00
e7f4bc44e7 Update dependency @fontsource/roboto to v5.0.14 2024-08-24 00:33:15 +00:00
1944415371 Update dependency vite to v5.4.0 2024-08-08 00:11:08 +00:00
4130fdda1c Update dependency react-router-dom to v6.26.0 2024-08-02 00:11:23 +00:00
e4ef4c43bd Update dependency vite to v5.3.5 2024-07-27 01:11:14 +00:00
afdf639d9b Update dependency @mui/x-data-grid to v7.11.1 2024-07-27 00:11:27 +00:00
e3b61baf11 Update dependency @mui/x-charts to v7.11.1 2024-07-26 00:12:58 +00:00
87d4c5b0fd Update dependency @mui/x-data-grid to v7.11.0 2024-07-19 01:05:09 +00:00
0f58f82e52 Update dependency @mui/x-charts to v7.11.0 2024-07-19 00:10:23 +00:00
16b73a2030 Update dependency react-router-dom to v6.25.1 2024-07-18 01:10:31 +00:00
2789fc299f Update dependency react-router-dom to v6.25.0 2024-07-17 01:22:08 +00:00
0257ecba0b Update dependency vite to v5.3.4 2024-07-17 00:11:05 +00:00
fbc818b5f3 Update dependency mui-file-input to v4.0.6 2024-07-14 00:10:10 +00:00
529e16c0c7 Update dependency @mui/x-data-grid to v7.10.0 2024-07-12 01:03:51 +00:00
e1adc1456f Update dependency @mui/x-charts to v7.10.0 2024-07-12 00:10:28 +00:00
f1f4a88ae3 Update dependency xml-formatter to v3.6.3 2024-07-11 00:09:56 +00:00
953f6fdcf2 Update dependency mui-file-input to v4.0.5 2024-07-08 00:23:02 +00:00
7f6cf26617 Update dependency @mui/x-data-grid to v7.9.0 2024-07-06 01:20:01 +00:00
c9cf39bb76 Update dependency @mui/x-charts to v7.9.0 2024-07-06 00:23:02 +00:00
4b358acbde Update dependency vite to v5.3.3 2024-07-04 01:34:28 +00:00
b97dbc8149 Update dependency react-router-dom to v6.24.1 2024-07-04 00:23:37 +00:00
49e33cfd57 Update dependency @mui/x-data-grid to v7.8.0 2024-07-01 01:31:20 +00:00
b6b56fdba8 Update dependency @mui/x-charts to v7.8.0 2024-06-30 01:17:10 +00:00
7aca0aee13 Merge pull request 'Update dependency @mui/icons-material to v5.15.21' () from renovate/mui-icons-material-5.x-lockfile into master
Reviewed-on: 
2024-06-29 08:41:12 +00:00
be06339bd7 Update dependency @mui/material to v5.15.21 2024-06-29 00:18:48 +00:00
00c1047734 Update dependency @mui/icons-material to v5.15.21 2024-06-29 00:18:45 +00:00
a6c54ada50 Update dependency vite to v5.3.2 2024-06-28 00:16:53 +00:00
8803c6755b Update dependency react-router-dom to v6.24.0 2024-06-26 01:11:34 +00:00
a96f6f33df Update dependency @mui/x-data-grid to v7.7.1 2024-06-22 01:15:11 +00:00
a55061a2cd Update dependency @mui/x-charts to v7.7.1 2024-06-22 00:17:00 +00:00